普通國省道路況檢測評定項目結(jié)果公告
普通國省道路況檢測評定項目結(jié)果公告1、項目名稱: | 普通國省道路況檢測評定項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | [3500]FJJX[GK]2018013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購人名稱: | 福建省公路管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市臺江區(qū)交通路19號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 張先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 0591-87078160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機構(gòu)名稱: | 福建景鑫招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市晉安區(qū)東二環(huán)泰禾城市廣場(一期)6#樓10層19辦公 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審部經(jīng)辦人: | 王悅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 0591-87555700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招標(biāo)公告日期: | 2018-07-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招標(biāo)結(jié)果確定日期: | 2018-08-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 各投標(biāo)方的資格性及符合性均符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標(biāo)情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收費金額:4.708萬元 收費標(biāo)準(zhǔn):1、采購中標(biāo)(成交)金額為100萬元及以下的,按中標(biāo)金額的1.5%收取;采購中標(biāo)(成交)金額為100萬以上300萬以下的,按0.7%收??;采購中標(biāo)(成交)金額為300萬以上500萬以下的,按0.5%收取;按差額累進法計算(詳見下表)。 中標(biāo)金額(萬元) 貨物、服務(wù)、工程招標(biāo)代理服務(wù)費費率 100及以下 1.5% 100-300(含) 0.7% 300-500(含) 0.5% 500-1000(含) 0.4% 1000-5000(含) 0.3% 5000-10000(含) 0.2% 10000以上 0.01%; 2、 招標(biāo)服務(wù)費專戶: 開戶名:福建景鑫招標(biāo)有限公司 開戶行:福州交通銀行三山支行 帳 號: 351008020018000665537。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協(xié)議供貨、定點采購項目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、評標(biāo)委員會成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人代表: | 張繼林 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審專家: | 黃津鐘,姜能座,陳明貴,柯華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |