福建省福州神經(jīng)精神病防治院疾病監(jiān)測(cè)遠(yuǎn)程移動(dòng)接入系統(tǒng)采購項(xiàng)目結(jié)果公告
1、項(xiàng)目名稱: | 福建省福州神經(jīng)精神病防治院疾病監(jiān)測(cè)遠(yuǎn)程移動(dòng)接入系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項(xiàng)目編號(hào): | [350100]FJJX[GK]2018005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購人名稱: | 福建省福州神經(jīng)精神病防治院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市倉山區(qū)南二環(huán)路451號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 潘玲玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 0591-83516052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機(jī)構(gòu)名稱: | 福建景鑫招標(biāo)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市晉安區(qū)東二環(huán)泰禾城市廣場(chǎng)(一期)6#樓10層19辦公 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)審部經(jīng)辦人: | 王悅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 0591-87555700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招標(biāo)公告日期: | 2018-07-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招標(biāo)結(jié)果確定日期: | 2018-08-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 各投標(biāo)方的資格性及符合性審查均符合招標(biāo)文件要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標(biāo)情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收費(fèi)金額:0.3585萬元 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國家計(jì)委“計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)”文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)賬戶: 開戶名:福建景鑫招標(biāo)有限公司 開戶行:福州交通銀行三山支行 帳 號(hào):351008020018000665537。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購項(xiàng)目信息):/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人代表: | 潘玲玲 (包1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)審專家: | 陸芳,俞進(jìn)福,周莘,陳輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限為本公告之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||