福州市疾病預(yù)防控制中心窗口精神文明創(chuàng)建及垃圾分類、掃黑除惡等宣傳制作服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告(包1)
1、項(xiàng)目名稱: | 福州市疾病預(yù)防控制中心窗口精神文明創(chuàng)建及垃圾分類、掃黑除惡等宣傳制作服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項(xiàng)目編號(hào): | [350100]FJJX[GK]2020005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購(gòu)人名稱: | 福州市疾病預(yù)防控制中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)群眾路95號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 莊超斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 0591-87119597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機(jī)構(gòu)名稱: | 福建景鑫招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市晉安區(qū)福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)橫嶼路15號(hào)(連江北路與化工路交叉處)東二環(huán)泰禾城市廣場(chǎng)(一期)6#樓20層11-13辦公 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)審部經(jīng)辦人: | 王悅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 0591-87555700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招標(biāo)公告日期: | 2020-05-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招標(biāo)結(jié)果確定日期: | 2020-06-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 各投標(biāo)方的資格性及符合性審查均滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標(biāo)情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收費(fèi)金額:0.2155萬(wàn)元 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家計(jì)委“計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)”文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(按差額定率累進(jìn)法計(jì)算)收取。合同期間如國(guó)家或省政府政策調(diào)整,則按調(diào)整后的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2)招標(biāo)服務(wù)費(fèi)專戶: 開(kāi)戶名:福建景鑫招標(biāo)有限公司 開(kāi)戶行:福州交通銀行三山支行 帳 號(hào): 351008020018000665537。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目信息):福建周狐數(shù)字科技有限公司評(píng)標(biāo)總得分排名第一;福州簡(jiǎn)尚文化發(fā)展有限公司評(píng)標(biāo)總得分排名第二;福建犀牛智慧科技有限公司評(píng)標(biāo)總得分排名第三。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)人代表: | 陳劍惠 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)審專家: | 陳孟嶙,翁少華,薛建國(guó),鐘誠(chéng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限為本公告之日起1個(gè)工作日。 |