福州住房公積金管理中心數(shù)字化歷史存量檔案掃描采購項目結果公告(包1)
1、項目名稱: | 福州住房公積金管理中心數(shù)字化歷史存量檔案掃描采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | [350100]FJJX[GK]2020003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購人名稱: | 福州住房公積金管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市鼓樓區(qū)福嶼路200號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人: | 應妍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 0591-22853875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機構名稱: | 福建景鑫招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市晉安區(qū)東二環(huán)泰禾城市廣場(一期)6#樓10層19辦公 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審部經辦人: | 王悅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 0591-87555700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招標公告日期: | 2020-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招標結果確定日期: | 2020-05-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 資格性審查:各投標方的資格均符合招標文件資格要求; 符合性審查:廈門藍極檔案技術有限公司投標文件技術部分得分不足技術部分總得分50%,其投標無效。其余三家投標方的符合性均滿足招標文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收費金額:1.3928萬元 收費標準:1)收費標準參照國家計委“計價格【2002】1980號”文件規(guī)定的標準(按差額定率累進法計算)收取。合同期間如國家或省政府政策調整,則按調整后的標準執(zhí)行。 2)招標服務費專戶: 開戶名:福建景鑫招標有限公司 開戶行:福州交通銀行三山支行 帳 號: 351008020018000665537。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協(xié)議供貨、定點采購項目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、評標委員會成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人代表: | 應妍 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審專家: | 夏忠朝,康延東,趙華成,周偉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |