福建師范大學教學型自動橢圓偏振測厚儀等設備采購項目結(jié)果公告(包1)
項目編號:[3500]FJJX[GK]2019011 作者:福建師范大學 發(fā)布時間:2019-06-27 15:441、項目名稱: | 福建師范大學教學型自動橢圓偏振測厚儀等設備采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | [3500]FJJX[GK]2019011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購人名稱: | 福建師范大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市倉山區(qū)上三路8號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人: | 戴老師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 0591-22868135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機構(gòu)名稱: | 福建景鑫招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市晉安區(qū)東二環(huán)泰禾城市廣場(一期)6#樓10層19辦公 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審部經(jīng)辦人: | 王悅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 0591-87555700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招標公告日期: | 2019-05-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招標結(jié)果確定日期: | 2019-06-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 各投標方的資格性及符合性審查均滿足招標文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收費金額:0.912萬元 收費標準:收費標準參照計價格〔2002〕1980號文件的規(guī)定,按差額定率累進法計算。采購預算在100萬元(含)以下的政府采購項目,代理服務費按照1.5%收?。徊少忣A算在100萬元以上的采購項目,標準下浮30%計算。招標服務費專戶: 開戶名:福建景鑫招標有限公司 開戶行:福州交通銀行三山支行 帳 號: 351008020018000665537。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協(xié)議供貨、定點采購項目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、評標委員會成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人代表: | 戴天貴 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審專家: | 蔣小強,薛琳,李晟,鄭海峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |