福建理工學(xué)校機(jī)電綜合實(shí)訓(xùn)室采購項(xiàng)目
1、項(xiàng)目名稱: | 福建理工學(xué)校機(jī)電綜合實(shí)訓(xùn)室采購項(xiàng)目 |
2、項(xiàng)目編號(hào): | [3500]FJJX[GK]2017025 |
3、采購人名稱: | 福建理工學(xué)校 |
地址: | 福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)上店61號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 賴慶明 |
聯(lián)系電話: | 13305910868 |
4、代理機(jī)構(gòu)名稱: | 福建景鑫招標(biāo)有限公司 |
地址: | 福州市晉安區(qū)東二環(huán)泰禾城市廣場(chǎng)一期6號(hào)樓10層1019室 |
評(píng)審部經(jīng)辦人: | 李水連 |
聯(lián)系電話: | 0591-87555700 |
5、招標(biāo)公告日期: | 2017-09-18 |
6、招標(biāo)結(jié)果確定日期: | 2017-11-5 |
7、資格性及符合性審查情況: | 經(jīng)資格和符合性小組審查,浙江天煌科技實(shí)業(yè)有限公司的紙質(zhì)投標(biāo)文件中未提供檢察機(jī)關(guān)行賄犯罪檔案查詢結(jié)果告知函原件(其函中有注明復(fù)印件無效),不符合招標(biāo)文件資格要求,其投標(biāo)無效;其余各投標(biāo)人的資格和符合性均滿足招標(biāo)文件要求; |
8、中標(biāo)情況: |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 1-1 | 維修電工技能實(shí)訓(xùn)考核裝置 | 儀邁 | YTEWD-1 | 25套 | 8680 | 217000 |
1 | 1-2 | 維修電工技能實(shí)訓(xùn)元器件 | 儀邁 | YT-08A | 50套 | 1475 | 73750 |
1 | 1-3 | 配套維修電工仿真軟件 | 天度 | V1.0 | 1套 | 450 | 450 |
1 | 1-4 | 網(wǎng)孔板 | 儀邁 | YTWK | 100個(gè) | 1425 | 142500 |
1 | 1-5 | 器件柜 | 儀邁 | YTQJ | 10個(gè) | 1480 | 14800 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建瓦力新科智能科技有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 廈門市湖里區(qū)園山南路800號(hào) | ||||||
中標(biāo)金額 | 448500.00元 |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
2 | 2-1 | 樓宇智能安防布線實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 儀邁 | YTBLY-2型 | 2套 | 112000 | 224000 |
2 | 2-2 | 型材框架 | 儀邁 | YTKJ | 7套 | 40500 | 283500 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建瓦力新科智能科技有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 廈門市湖里區(qū)園山南路800號(hào) | ||||||
中標(biāo)金額 | 507500.00元 |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
3 | 3-1 | 內(nèi)線安裝工實(shí)訓(xùn)裝置 | 儀邁 | YTZNG-2 | 5套 | 63600 | 318000 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建瓦力新科智能科技有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 廈門市湖里區(qū)園山南路800號(hào) | ||||||
中標(biāo)金額 | 318000.00元 |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
4 | 4-1 | PLC技能實(shí)訓(xùn)考核裝置 | 儀邁 | YTMSM-5A型 | 15套 | 8700 | 130500 |
4 | 4-2 | PLC主機(jī)(S7-1200) | 西門子 | S7-1200 | 15套 | 9300 | 139500 |
4 | 4-3 | 觸摸屏 | 昆侖 | TPC7062Ti | 15套 | 5500 | 82500 |
4 | 4-4 | 變頻器 | 西門子 | G120-0.75K | 15套 | 5700 | 85500 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建瓦力新科智能科技有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 廈門市湖里區(qū)園山南路800號(hào) | ||||||
中標(biāo)金額 | 438000.00元 |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
5 | 5-1 | PLC主機(jī)(S7-1200) | 西門子 | S7-1200 | 10套 | 9120 | 91200 |
5 | 5-2 | 觸摸屏 | 昆侖 | TPC7062Ti | 10套 | 5415 | 54150 |
5 | 5-3 | 變頻器 | 西門子 | G120-0.75K | 10套 | 5600 | 56000 |
5 | 5-4 | PLC技能實(shí)訓(xùn)考核裝置 | 儀邁 | YTMSM-5A型 | 10套 | 8065 | 80650 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建瓦力新科智能科技有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 廈門市湖里區(qū)園山南路800號(hào) | ||||||
中標(biāo)金額 | 282000.00元 |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
6 | 6-1 | 光機(jī)電一體化實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 儀邁 | YTGJD-2A | 10套 | 54630 | 546300 |
6 | 6-2 | 智能溫濕度控制裝置 | 儀邁 | YTWS-3B | 1套 | 35700 | 35700 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建瓦力新科智能科技有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 廈門市湖里區(qū)園山南路800號(hào) | ||||||
中標(biāo)金額 | 582000.00元 |
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
7 | 7-1 | PLC主機(jī) | 三菱 | FX3U-48MR/ES-A | 25套 | 3760 | 94000 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 青島哈博儀器設(shè)備有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 山東省青島市市南區(qū)仙居路66號(hào)13號(hào)樓2203 | ||||||
中標(biāo)金額 | 94000.00元 |
9、其他(協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購項(xiàng)目信息):/ | |
10、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 | |
采購人代表: | 楊華亮(包1、包2、包3、包4、包5、包6、包7) |
評(píng)審專家: | 鄒華嬌、薛琳、肖勝、張秀玉 |
11、公告期限為本公告之日起1個(gè)工作日。 |