寧縣焦村鎮(zhèn)人民政府2015年“寧縣一鄉(xiāng)三村”現(xiàn)代
合同包 |
品目 號 |
貨物 名稱 |
產(chǎn)地 |
數(shù)量 |
單價(元) | 合計(元) | |||
1包 | 1 | 油松 | 千陽縣景千蘋果種植專業(yè)合作社 | 13000株 | 9.5 | 123500 | |||
2 | 矮化紅富士蘋果苗木 | 13000株 | 11.5 | 149500 | |||||
3 | 煙富3號 | 1200根 | 13 | 15600 | |||||
4 | 煙富6號 | 1600根 | 15 | 24000 | |||||
5 | 煙富8號 | 1400根 | 12.5 | 17500 | |||||
合同包一:¥: 330100.00元(大寫:人民幣叁拾叁萬零壹佰元整) | |||||||||
合同包 |
品目 號 |
貨物 名稱 |
品牌 |
數(shù)量 |
單價(元) | 合計(元) | |||
2包 | 1 | 化肥 | 二胺 | 開磷 | 265袋 | 160 | 42400 | ||
尿素 | 寧化 | 167袋 | 70 | 11690 | |||||
復(fù)合肥 | 開磷 | 275袋 | 160 | 44000 | |||||
鉀肥 | 羅布泊 | 50袋 | 180 | 9000 | |||||
2 | 藥材種子 | 黃芪 | 酒泉市藍翔園藝種苗有限責(zé)任公司 | 1388市斤 | 58 | 80504 | |||
3 | 地膜 | 歷山 | 60卷 | 80 | 4800 | ||||
4 | 西瓜種子 | 金城5號 | 楊凌農(nóng)業(yè)高科技發(fā)展股份有限公司 | 150桶 | 41 | 6150 | |||
鄭雜8號 | 上海市種子公司 | 50桶 | 40 | 2000 | |||||
5 | 農(nóng)藥 | 地蟲殺(2.5Kg) | 萬榮 | 1150袋 | 4 | 4600 | |||
地蟲殺(1000g) | 萬榮 | 200袋 | 3 | 600 | |||||
抗蚜威 | 天令 | 220袋 | 3 | 660 | |||||
多菌靈 | 多泰生 | 200瓶 | 6 | 1200 | |||||
甲基托布津 | 日托 | 150袋 | 10 | 1500 | |||||
合同包二:¥: 209104.00元(大寫:人民幣貳拾萬玖仟壹佰零肆元整) |