寧縣早勝初級(jí)中學(xué)紅外線點(diǎn)觸摸一體機(jī)及高清廣
福建省景鑫招標(biāo)代理服務(wù)有限公司受寧縣早勝初級(jí)中學(xué)和寧縣良平初級(jí)中學(xué)委托,對(duì)寧縣早勝初級(jí)中學(xué)紅外線點(diǎn)觸摸一體機(jī)及高清廣角視頻展示臺(tái)和寧縣良平初級(jí)中學(xué)校園教室監(jiān)控采購(gòu)項(xiàng)目以公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu),評(píng)標(biāo)小組于2016年1月4日確定中標(biāo)結(jié)果?,F(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公布如下:1 | 投標(biāo)貨物合同包 | 1 | |
2 | 貨物名稱 | 紅外多點(diǎn)觸摸一體機(jī) | 高清廣角視頻展示臺(tái) |
3 | 數(shù)量 | 10臺(tái) | 10臺(tái) |
4 | 型號(hào)、規(guī)格 | 良華LH-70C、70英寸紅外多點(diǎn)觸摸一體機(jī) | 良華LH-MDE500A、500萬像素高清廣角視頻展示臺(tái) |
5 | 主機(jī)和標(biāo)準(zhǔn)附件單價(jià) | 23800 | 2770 |
6 | 備品備件價(jià) | 3500 | 200 |
7 | 專用工具價(jià) | 200 | 50 |
8 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi) | 1800 | 250 |
9 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 1500 | 200 |
10 | 檢驗(yàn)培訓(xùn)費(fèi) | 1500 | 800 |
11 | 運(yùn)輸費(fèi)用 | 1000 | 500 |
12 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 2500 | 300 |
13 | 現(xiàn)場(chǎng)交貨價(jià) | 250000 | 30000 |
14 | 投標(biāo)總價(jià) | 人民幣:貳拾捌萬元整(¥280000.00元) |
1 | 投標(biāo)貨物合同包 | 2 | ||||||||||||
2 | 貨物名稱 | 百萬高清網(wǎng)絡(luò)槍式攝像機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 高清液晶顯視器 | 專用電源 | 槍機(jī)支架 | 監(jiān)控專用硬盤 | 交換機(jī) | 光纖 | 光纖收發(fā)器 | 電源線 | 網(wǎng)線 | 輔材 | 施工安裝調(diào)試費(fèi) |
3 | 數(shù)量 | 26臺(tái) | 2臺(tái) | 2臺(tái) | 26 | 26個(gè) | 3塊 | 3臺(tái) | 500米 | 3對(duì) | 3000米 | 4箱 | 1批、 | 1批 |
4 | 型號(hào)、規(guī)格 | 聯(lián)想LA-C132R-I1、1/3", 130萬像素高清網(wǎng)絡(luò)槍式攝像機(jī) | 聯(lián)想LA-N3584-16、16路硬盤錄像機(jī) |
明基 RL2455HM、24英寸高清液晶顯示器 |
聯(lián)想DC12V-2A、攝像機(jī)專用電源,12-2A,室外防水 | 聯(lián)想LA-C132R-I1-ZJ03、加長(zhǎng)桿支架 | 希捷ST2000VX000、2TB監(jiān)控專用硬盤,支持熱拔插 |
騰達(dá) TEG1024G、TP千兆16口交換機(jī) |
光為視訊 GYTA-4B1、單模4芯光纜,國(guó)標(biāo),室外,地埋 |
光為視訊 GW-GS01/02-20、10/100M雙纖多模收發(fā)器,外電 |
光為視訊 RVV 2*1.5、RVV2*1.0,全銅,國(guó)標(biāo),足米 |
光為視訊 五類、超五類,室外全銅,國(guó)標(biāo),足米,305米/箱 |
國(guó)標(biāo)、螺絲,管卡,膠帶,膨脹絲,扎帶,軟管、水晶頭等 | 定制、監(jiān)控調(diào)試,培訓(xùn)等費(fèi)用 |
5 | 主機(jī)和標(biāo)準(zhǔn)附件單價(jià) | 1968 | 6888 | 2460 | 45 | 45 | 2860 | 1476 | 4.9 | 1180 | 3.9 | 590 | 2952 | 16334 |
6 | 運(yùn)輸費(fèi)用 | 520 | 140 | 50 | 120 | 120 | 40 | 45 | 35 | 36 | 185 | 24 | 30 | 166 |
7 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 312 | 84 | 30 | 10 | 10 | 80 | 27 | 15 | 24 | 115 | 16 | 18 | 100 |
8 | 現(xiàn)場(chǎng)交貨價(jià) | 52000 | 14000 | 5000 | 1300 | 1300 | 8700 | 4500 | 2500 | 3600 | 12000 | 2400 | 3000 | 16600 |
9 | 投標(biāo)總價(jià) | 人民幣:壹拾貳萬陸仟玖佰元整(¥126900.00元) |