泉州師范學院海洋與食品學院顯微互動及食品加工實訓設備采購項目結果公告
1、項目名稱: | 泉州師范學院海洋與食品學院顯微互動及食品加工實訓設備采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | FJJX2019749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購人名稱: | 泉州師范學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 泉州市豐澤區(qū)東海大街398號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人: | 段老師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 0595-22919533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機構名稱: | 福建景鑫招標有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 泉州市豐澤區(qū)東海大街東海灣中心1號801室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)辦人: | 韓金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 0595-22192139(聯(lián)系地址:泉州市豐澤區(qū)東海大街東海灣中心1號801室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采購公告日期: | 2019-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采購結果確定日期: | 2019-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 3家投標人的資格性及符合性審查結果皆符合競爭性談判文件要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收費金額:0.6958萬元 收費標準:按談判文件要求。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協(xié)議供貨、定點采購項目信息):無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、談判小組成員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人代表: | 陳懷宇(包1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審專家: | 李朝文(組長)、郭偉平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |