福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院端午節(jié)慰問(wèn)品采購(gòu)項(xiàng)目成交結(jié)果公告
福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院端午節(jié)慰問(wèn)品采購(gòu)項(xiàng)目成交結(jié)果公告中標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 服務(wù)費(fèi)比率 | 備注 |
100以下 | 1.5% | 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 |
100—500 | 1.1% | |
500—1000 | 0.8% | |
1000—5000 | 0.5% |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 數(shù)量 | 簡(jiǎn)要技術(shù)指標(biāo) | 成交供應(yīng)商 |
成交 金額 |
合同履 行日期 |
福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院端午節(jié)慰問(wèn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 578(以實(shí)際供貨數(shù)量結(jié)算) | 具體詳見(jiàn)采購(gòu)文件。 | 福建烏狀元生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 260100元 | 2020年6月8日 |