福建省閩清精神病防治院等保建設、咨詢與加固服務項目結果公告(包1)
1、項目名稱: | 福建省閩清精神病防治院等保建設、咨詢與加固服務項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | [350100]FJJX[GK]2020004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購人名稱: | 福建省閩清精神病防治院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市閩清縣梅城鎮(zhèn)南山路328號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人: | 張先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 0591-62302571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機構名稱: | 福建景鑫招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市晉安區(qū)東二環(huán)泰禾城市廣場(一期)6#樓10層19辦公 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審部經(jīng)辦人: | 岳紅麗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 0591-87555700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招標公告日期: | 2020-05-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招標結果確定日期: | 2020-06-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 各投標方的投標文件資格性及符合性均符合招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收費金額:0.4萬元 收費標準:(1)本項目代理服務費由中標人支付。 (2)其他:中標人在領取中標通知書的同時以轉帳、電匯付款方式一次性向招標代理機構繳納中標服務費4000元。招標代理服務費賬戶:開戶名:福建景鑫招標有限公司,開戶行:福州交通銀行三山支行 帳 號:351008020018000665537。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協(xié)議供貨、定點采購項目信息):網(wǎng)神信息技術(北京)股份有限公司評標總得分最高排名第一;上海華訊網(wǎng)絡系統(tǒng)有限公司評標總得分排名第二;福建烽華世紀科技有限公司評標總得分排名第三。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、評標委員會成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人代表: | 張國棟 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審專家: | 柴麗梅,錢儀,鄭金燦,陳偉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |