南平市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局南平市第三次全國土壤普查成果評價項目結(jié)果公告(采購包1)
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
福建農(nóng)林大學(xué)(聯(lián)合體成員:福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院資源環(huán)境與土壤肥料研究所) | 福州市上下店路15號 | 11,548,131.00元 | 97.91 |
采購包1(南平市第三次全國土壤普查成果評價):
服務(wù)類(福建農(nóng)林大學(xué),聯(lián)合體成員:福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院資源環(huán)境與土壤肥料研究所)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 單位 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1-1 | 評價咨詢 服務(wù) | 評價咨詢服務(wù) | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 項 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 1,179,439.00 |
1-1-2 | 評價咨詢 服務(wù) | 評價咨詢服務(wù) | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 項 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 1,281,723.00 |
1-1-3 | 評價咨詢 服務(wù) | 評價咨詢服務(wù) | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 項 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 799,334.00 |
1-1-4 | 評價咨詢 服務(wù) | 評價咨詢服務(wù) | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 項 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 1,281,612.00 |
1-1-5 | 評價咨詢 服務(wù) | 評價咨詢服務(wù) | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 項 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 949,402.00 |
1-1-6 | 評價咨詢 服務(wù) | 評價咨詢服務(wù) | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 項 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 1,279,228.00 |
1-1-7 | 評價咨詢 服務(wù) | 評價咨詢服務(wù) | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 項 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 999,338.00 |
1-1-8 | 評價咨詢 服務(wù) | 評價咨詢服務(wù) | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 項 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 1,349,348.00 |
1-1-9 | 評價咨詢 服務(wù) | 評價咨詢服務(wù) | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 項 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 1,149,438.00 |
1-1-10 | 評價咨詢 服務(wù) | 評價咨詢服務(wù) | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 項 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 1,279,269.00 |
采購人代表: | 蔣成超、李詩文 |
評審專家: | 石黔靈、吳曉剛、黃麗芳、許玉梅、葉貴忠 |
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):中標(biāo)金額100萬元(含)以下按照1.5%收取,中標(biāo)100-500萬元按照0.8%收取,中標(biāo)500-1000萬元按照0.45%收取,中標(biāo)1000-5000萬元按照0.25%收取。招標(biāo)代理服務(wù)費賬戶:開戶名:福建景鑫招標(biāo)有限公司南平分公司,開戶行:興業(yè)銀行南平延平支行,帳 號:192010100100154632
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1南平市第三次全國土壤普查成果評價:7.337萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
各投標(biāo)人的資格和符合性均滿足招標(biāo)文件要求
名稱:南平市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地址:南平市建陽區(qū)武夷新區(qū)南林核心區(qū)2號商務(wù)寫字樓3單元B216室
聯(lián)系方式:0599-8853231
名稱:福建景鑫招標(biāo)有限公司
地址:福建省福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)橫嶼路15號(原連江北路與化工路交叉處)東二環(huán)泰禾城市廣場(一期)6#樓20層11-13辦公
聯(lián)系方式: 0599-8887365
項目聯(lián)系人:劉麗云、符惠琴、陳雯
電話:0599-8887365
福建景鑫招標(biāo)有限公司
2024年11月08日
相關(guān)附件: